社会人部 加盟チーム
| 〈2011加盟チーム〉 | 〈2011役員〉 | |||||
| 部 | No | チーム名 | 代表者 | 部長 | 西島 秀一 | |
| 1 | 01 | FC STUPIDS | 前川 耕一郎 | 副部長 | 山本 健二 | |
| 02 | TOB | 山本 健二 | 〃 | 丸山 純平 | ||
| 03 | DesafiaDor.FC | 奈良 雅樹 | 〃 | 安斉 健司 | ||
| 04 | なかのサッカークラブ | 西沢 敏夫 | 運営委員 | 廣瀬 生典 | ||
| 05 | 南八王子サッカークラブ | 原山 文明 | 〃 | 山口 和也 | ||
| 06 | 松が谷クラブ | 長谷川 康弘 | 〃 | 溝尾 伸良 | ||
| 07 | ミユレオfc2001 | 小島 強 | ||||
| 08 | オリンパス八王子FC | 廣瀬 生典 | ||||
| 09 | パープルフレンズFC | 佐藤 惇樹 | ||||
| 10 | FC EAST | 米村 淳 | ||||
| 2 | 11 | FC天狗 | 石川 晶也 | |||
| 12 | ファンキークラブ | 山口 和也 | ||||
| 13 | FC打越 | 安斉 健司 | ||||
| 14 | ブラッサムFC | 黒沢 雄一 | ||||
| 15 | 八王子市役所サッカー部 | 吉田 博 | ||||
| 16 | 椚田TAF | 加藤 進 | ||||
| 17 | 日本HP | 川上 喜治 | ||||
| 18 | S.S.C | 平野 詠嗣 | ||||
| 19 | FC.フロイント | 桑山 博行 | ||||
| 20 | アクア パッツァ | 吉原 正和 | ||||
| 3 | 21 | トヨタ学園 | 溝尾 伸良 | |||
| 22 | オーロピエーデ | 栗原 優太 | ||||
| 23 | FCゲルググ | 丸山 純平 | ||||
| 24 | もっこす | 山本 亮 | ||||
| 25 | 散田エスビーズ | 浦上 美孝 | ||||
| 26 | コニカミノルタFC | 冨士 健太 | ||||
| 27 | CA.Libertad | 小松 武 | ||||

