【壮年部女子部 ガーデンリーグ】得点結果 女子1部 女子2部 壮年J部
| 【女子1部】 | 【女子2部】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | |||
| 本日 | 累計 | 本日 | 累計 | |||||
| 7 | 田嶋 みのり | なかのサッカークラブ | 5 | 須佐美 薫 | KLT | |||
| 4 | 瀬戸 優奈 | なかのサッカークラブ | 4 | 市原 侑佳 | 高尾ビギンズ | |||
| 4 | 福島 友花 | 南フェアリーズ | 3 | 伊藤 奈々子 | 南ディオーサ | |||
| 3 | 松村 優里奈 | なかのサッカークラブ | 2 | 市川 千純 | 桑の根女子SC | |||
| 3 | 澤田 美緒 | 南フェアリーズ | 2 | 澤井 夕起 | 桑の根女子SC | |||
| 2 | 奥野 絢子 | 欅SCビアンコ | 2 | 梶田 久美子 | 南陽台スイートポテト | |||
| 2 | 妹川 南美 | 欅SCビアンコ | 2 | 山田 由紀 | 南陽台スイートポテト | |||
| 2 | 池田 紗弓 | 欅SCビアンコ | 2 | 服部 八重子 | 南陽台スイートポテト | |||
| 2 | 古賀 友利香 | 欅SCビアンコ | 2 | 市村 紗理 | 高尾ビギンズ | |||
| 2 | 渡部 桜 | 欅SCビアンコ | 2 | 諸星 初美 | 南ディオーサ | |||
| 2 | 島田 佳美 | なかのサッカークラブ | 1 | 小泉 祐子 | 桑の根女子SC | |||
| 2 | 吉田 さおり | 西八バレンティーア | 1 | 内田 愛美 | 桑の根女子SC | |||
| 2 | 小櫻 由稀 | 西八バレンティーア | 1 | 澤井 深雪 | 桑の根女子SC | |||
| 2 | 七戸 佐智代 | 欅SCロッソ | 1 | 渡辺 恵 | KLT | |||
| 2 | 長岐 真奈 | 南フェアリーズ | 1 | 毛塚 陽子 | パスコ・ダ・ママ | |||
| 1 | 青山 瞳 | 欅SCビアンコ | 1 | 市村 萌 | 高尾ビギンズ | |||
| 1 | 田中 麻由佳 | 欅SCビアンコ | 1 | 出川 麻子 | 高尾ビギンズ | |||
| 1 | 秋山 郁美 | なかのサッカークラブ | 1 | 荒引 優子 | 南ディオーサ | |||
| 1 | 多田 美子 | なかのサッカークラブ | ||||||
| 1 | 夏迫 和代 | 西八バレンティーア | ||||||
| 1 | 坂本 ゆうか | 西八バレンティーア | ||||||
| 1 | 桑田 明理 | 西八バレンティーア | ||||||
| 1 | 島崎 千帆 | 西八バレンティーア | ||||||
| 1 | 川崎 由美 | 拝二レディースFC | ||||||
| 1 | 三上 直美 | 拝二レディースFC | ||||||
| 1 | 松井 理江 | 拝二レディースFC | ||||||
| 1 | 小杉 美折 | 南フェアリーズ | ||||||
| 1 | 和田 理恵 | 南フェアリーズ | ||||||
| 1 | 下澤 樹里 | 南フェアリーズ | ||||||
| 1 | 藤井 万里 | Vaccas'z | ||||||
| 1 | 井上 真理 | Vaccas'z |
| 【壮年J部】 | |||
|---|---|---|---|
| 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | |
| 本日 | 累計 | ||
| 13 | 新井 武 | 館町リバース | |
| 12 | 田野倉 孝 | 西八キングス | |
| 8 | 有好 裕太郎 | 館町リオ | |
| 7 | 柿島 優 | 館町リオ | |
| 7 | 城 新吉 | 館町リオ | |
| 7 | 相原 佑介 | FC小宮 | |
| 6 | 御手洗 徹 | 館町リバース | |
| 6 | 松本 登 | 初代元木 | |
| 5 | 大眉 博 | 西八キングス | |
| 5 | 田代 茂幸 | FC小宮 | |
| 4 | 望月 俊幸 | 西八キングス | |
| 4 | 黒沢 紀彦 | 元八Jハチの武蔵 | |
| 1 | 4 | 中原 秀治 | 元八Jハチの武蔵 |
| 4 | 西岡 貞治 | SHURANTⅡ | |
| 1 | 4 | 根本 修一 | SHURANTⅡ |
| 4 | 長谷川 義樹 | シルクハットペレ | |
| 4 | 山本 国雄 | シルクハットペレ | |
| 4 | 小林 隆 | シルクハットペレ | |
| 3 | 吉川 淳一 | SHURANTⅡ | |
| 3 | 杉田 文昭 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 3 | 熊坂 政晃 | シルクハットペレ | |
| 3 | 伊佐山 敏雄 | 桑の根ボンゴ | |
| 3 | 新納 秀利 | 館町リバース | |
| 2 | 成瀬 健三 | 西八キングス | |
| 2 | 坂上 アキラ | 館町リオ | |
| 2 | 細川 祐二 | SHURANTⅡ | |
| 2 | 折口 実 | SHURANTⅡ | |
| 2 | 佐野 聖次 | SHURANTⅡ | |
| 2 | 渡辺 好彦 | SHURANTⅡ | |
| 2 | 柴田 康幸 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 2 | 東岡 幸広 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 2 | 谷口 誠一 | FC小宮 | |
| 2 | 岡本 太郎 | FC小宮 | |
| 2 | 島田 美文 | 桑の根ボンゴ | |
| 2 | 遠藤 四郎 | 初代元木 | |
| 1 | 吾妻 友勝 | 西八キングス | |
| 1 | 鈴木 泰博 | 西八キングス | |
| 1 | 岩波 徹 | 西八キングス | |
| 1 | 馬場 輝雄 | 西八キングス | |
| 1 | 松野 進 | 館町リオ | |
| 1 | 犬飼 俊平 | 館町リオ | |
| 1 | 岩井 美喜夫 | 元八Jハチの武蔵 | |
| 1 | 小宮 英夫 | 元八Jハチの武蔵 | |
| 1 | 渋谷 一夫 | 元八Jハチの武蔵 | |
| 1 | 西村 清志 | 元八Jハチの武蔵 | |
| 1 | 白畑 尊士 | SHURANTⅡ | |
| 1 | 榊 幹夫 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 1 | 中村 和郎 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 1 | 新田 研二 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 1 | 大家 巧 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 1 | 棚町 久弥 | ウィングスパパ・グランパ | |
| 1 | 松田 洋一郎 | 南ブラックス | |
| 1 | 福田 克己 | 南ブラックス | |
| 1 | 守島 健二 | 南ブラックス | |
| 1 | 櫻井 悦夫 | 南ブラックス | |
| 1 | 菅原 弘 | 南ブラックス | |
| 1 | 小川 竹久 | FC小宮 | |
| 1 | 渋谷 龍二 | FC小宮 | |
| 1 | 鈴木 誠 | FC小宮 | |
| 1 | 小林 仁 | FC小宮 | |
| 1 | 石田 紘三 | シルクハットペレ | |
| 1 | 久保 征治 | 桑の根ボンゴ | |
| 1 | 岩田 利夫 | 桑の根ボンゴ | |
| 1 | 窪田 朗 | 館町リバース | |
| 1 | 金子 眞一郎 | 館町リバース | |
| 1 | 塩野 芳男 | 館町リバース | |
| 1 | 新納 政行 | 館町リバース | |
| 1 | 在間 常吉 | 館町リバース | |
| 1 | 沢井 隆 | 館町リバース | |
| 1 | 清水 佳秋 | 初代元木 | |
| 1 | 小島 隆伸 | 初代元木 | |
| 1 | 早田 啓二 | 初代元木 | |
| 1 | 齋藤 富士夫 | 初代元木 | |
| 1 | 1 | 川端 生久 | 初代元木 |

