【壮年部女子部 ガーデンリーグ】得点結果 壮年1部2部3A部3B部
| 【壮年1部】 | 【壮年2部】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | |||
| 本日 | 累計 | 本日 | 累計 | |||||
| 12 | 窪寺 昌司 | 西八ブルーエンゼルス | 10 | 上原 隆司 | 館町サンパウロ | |||
| 2 | 12 | 松沢 太一 | シルクハットジーコ | 7 | 今福 清人 | FC打越 | ||
| 6 | 小島 浩己 | 西八ブルーエンゼルス | 7 | 新納 義治 | 館町サンパウロ | |||
| 6 | 虎見 健 | FC.FORZA | 6 | 田代 淳一 | FCひょうたんアルファ | |||
| 5 | 増田 光康 | 西八ブルーエンゼルス | 6 | 志村 和彦 | 清水北FC | |||
| 5 | 清水 美尊 | 桑の根サンバ | 6 | 吉田 博 | FC SHURANT | |||
| 5 | 武本 治明 | 南レッズ | 5 | 木村 昭央 | 高尾オールスターズ | |||
| 5 | 鈴木 淳 | FC.FORZA | 5 | 藤田 謙二 | 高尾オールスターズ | |||
| 4 | 小林 健次 | 西八ブルーインパルス | 5 | 平峯 杉隆 | 高尾スターダスト | |||
| 4 | 市倉 敏夫 | 南レッズ | 4 | 橋本 勝之 | 館町サンパウロ | |||
| 4 | 山下 宏幸 | Violeta | 4 | 廣野 政則 | 高尾オールスターズ | |||
| 1 | 4 | 久保 市郎 | Violeta | 4 | 市古 泰成 | 南陽台ドリームズ | ||
| 3 | 清水 斎 | 西八ブルーエンゼルス | 3 | 太田 正人 | 桑の根フラメンゴ | |||
| 3 | 勝田 真行 | 桑の根サンバ | 3 | 三田 寛之 | FC打越 | |||
| 3 | 山田 大介 | ソルト由木 | 3 | 鈴木 健代 | FC打越 | |||
| 3 | 服部 雄一郎 | ソルト由木 | 3 | 金城 一敏 | 高尾オールスターズ | |||
| 3 | 原川 典之 | Violeta | 3 | 竹貫 真紀 | 南陽台ドリームズ | |||
| 2 | 林 和生 | 西八ブルーエンゼルス | 3 | 橋本 謙一 | 高尾スターダスト | |||
| 2 | 渡部 剛 | 西八ブルーエンゼルス | 3 | 織内 伸弥 | 高尾スターダスト | |||
| 2 | 手塚 実 | 桑の根サンバ | 2 | 田島 一郎 | 桑の根フラメンゴ | |||
| 2 | 富澤 教順 | ソルト由木 | 2 | 伊藤 友賀 | 高尾オールスターズ | |||
| 2 | 熊澤 則明 | ソルト由木 | 2 | 山中 幸哉 | FCひょうたんアルファ | |||
| 2 | 荒木 修太 | シルクハットジーコ | 2 | 橋本 徹 | FCひょうたんアルファ | |||
| 2 | 大橋 一生 | 南レッズ | 2 | 有賀 俊直 | 清水北FC | |||
| 2 | 小林 和宏 | ウィングスパパライト | 2 | 井上 晃 | 清水北FC | |||
| 2 | 小島 雅之 | ウィングスパパライト | 2 | 野末 康太 | 清水北FC | |||
| 2 | 山本 潤 | 北野FC | 2 | 今井 修 | 南陽台ドリームズ | |||
| 2 | 曽越 裕 | Violeta | 2 | 高橋 聖 | 館町パルメイラス | |||
| 2 | 岩田 淳二 | Violeta | 1 | 金子 雅之 | 桑の根フラメンゴ | |||
| 2 | 三枝 直人 | FC.FORZA | 1 | 手塚 昇 | FC打越 | |||
| 1 | 岩崎 康博 | 西八ブルーエンゼルス | 1 | 出口 高士 | FC打越 | |||
| 1 | 林 純生 | 西八ブルーエンゼルス | 1 | 桑山 博行 | FC打越 | |||
| 1 | 園田 勝彦 | 西八ブルーエンゼルス | 1 | 安齋 晃彦 | FC打越 | |||
| 1 | 板橋 直人 | 西八ブルーエンゼルス | 1 | 柄島 孝彦 | 館町サンパウロ | |||
| 1 | 池田 利紀 | 桑の根サンバ | 1 | 池田 隆明 | 館町サンパウロ | |||
| 1 | 山田 憲行 | 桑の根サンバ | 1 | 新納 光男 | 館町サンパウロ | |||
| 1 | 大神田 礼彦 | 桑の根サンバ | 1 | 新納 久利 | 館町サンパウロ | |||
| 1 | 加藤 恭太 | 桑の根サンバ | 1 | 五十嵐 政己 | 高尾オールスターズ | |||
| 1 | 松田 英登 | 桑の根サンバ | 1 | 後藤 和義 | FCひょうたんアルファ | |||
| 1 | 嶋津 潔 | ソルト由木 | 1 | 大貫 泰則 | FCひょうたんアルファ | |||
| 1 | 小津 正彦 | 西八ブルーインパルス | 1 | 渡辺 幸彦 | FC SHURANT | |||
| 1 | 深谷 昌幸 | 西八ブルーインパルス | 1 | 先川 弘之 | FC SHURANT | |||
| 1 | 馬場 均 | 西八ブルーインパルス | 1 | 田中 利幸 | FC SHURANT | |||
| 1 | 更科 宏光 | 南レッズ | 1 | 泉名 泰之 | 清水北FC | |||
| 1 | 盛吉 智 | ウィングスパパライト | 1 | 野口 智久 | 南陽台ドリームズ | |||
| 1 | 安野 雅巳 | ウィングスパパライト | 1 | 浦谷 伸彦 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 井上 喜正 | 北野FC | 1 | 猪野毛 正明 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 高木 衛 | Violeta | 1 | 藤木 武好 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 菱山 猛志 | Violeta | 1 | 坂本 義之 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 小室 初之 | Violeta | 1 | 岩下 英昭 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 稲村 佳明 | Violeta | 1 | 橋本 達明 | 高尾スターダスト | |||
| 1 | 山下 勉 | Violeta | 1 | 小林 健治 | 館町パルメイラス | |||
| 1 | 渡辺 俊明 | FC.FORZA | 1 | 岡部 元春 | 館町パルメイラス | |||
| 1 | 山口 謙二 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 廣野 賢 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 小林 晴幸 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 鈴木 健介 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 小高 正敬 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 齋藤 健治 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 杉山 佳央 | FC.FORZA | ||||||
| 1 | 浜中 大輔 | FC.FORZA |
| 【壮年3部A】 | 【壮年3部B】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | 得 点 | 氏 名 | チ ー ム | |||
| 本日 | 累計 | 本日 | 累計 | |||||
| 7 | 林 英夫 | FC GTO | 24 | 細川 新 | ダッド22・FC | |||
| 6 | 吉永 典正 | FC小宮ストライカーズ | 19 | 大野 守弘 | MOTOKI | |||
| 6 | 佐山 廣光 | ブラッサムFC | 7 | 奥浜 真 | なかのユナイテッド | |||
| 5 | 石川 幸博 | FC小宮ストライカーズ | 6 | 槽谷 陽 | レックレス | |||
| 5 | 鈴木 克哉 | ブラッサムFC | 6 | 小野 邦男 | レックレス | |||
| 4 | 福島 文雄 | FC小宮ストライカーズ | 5 | 有山 毅彦 | U・大和田 | |||
| 4 | 都筑 織衛 | シルクハットジュニオール | 5 | 橋本 昌也 | なかのユナイテッド | |||
| 4 | 大友 正人 | 北野CBXFC | 5 | 八島 雄一郎 | なかのユナイテッド | |||
| 4 | 金城 隆 | F.C.HALLEY | 4 | 野口 和彦 | レックレス | |||
| 3 | 柏倉 光 | ブラッサムFC | 4 | 古賀 政喜 | ダッド22・FC | |||
| 3 | 北野 利典 | 八王子愛宕FC | 4 | 前川 洋 | 東アマレーロ | |||
| 3 | 中田 友則 | 八王子愛宕FC | 3 | 江幡 俊也 | なかのユナイテッド | |||
| 3 | 中川 道之 | 八王子愛宕FC | 3 | 宮沢 信一 | なかのユナイテッド | |||
| 3 | 妹川 裕一 | 八王子愛宕FC | 3 | 小杉 英昭 | MOTOKI | |||
| 2 | 戸崎 裕仁 | 元八ブルー | 3 | 上原 勉 | レックレス | |||
| 2 | 森田 英治 | 元八ブルー | 3 | 浅田 裕司 | ウィングスパパレフト | |||
| 2 | 村上 隆夫 | 元八ブルー | 3 | 滝本 健二 | FCひょうたんシグマ | |||
| 2 | 守谷 明夫 | 元八ブルー | 3 | 鶴野 泰夫 | U・大和田 | |||
| 2 | 樋口 一重 | ブラッサムFC | 3 | 三尾 正之 | 東アマレーロ | |||
| 2 | 大家 淳司 | ブラッサムFC | 2 | 小田 充 | U・大和田 | |||
| 2 | 荻原 秀雄 | FC小宮ストライカーズ | 2 | 佐瀬 康史 | U・大和田 | |||
| 2 | 石川 達也 | FC GTO | 2 | 城 武宏 | なかのユナイテッド | |||
| 2 | 宮本 雅芳 | 北野CBXFC | 2 | 荒木 努 | なかのユナイテッド | |||
| 2 | 若松 裕充 | 北野CBXFC | 2 | 山本 修 | なかのユナイテッド | |||
| 2 | 三浦 久夫 | なかのアーセナル | 2 | 立川 亮次 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | オチャンド | シルクハットジュニオール | 2 | 金井 敏章 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 前原 俊哉 | シルクハットジュニオール | 2 | 田中 研史 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 岡村 龍一 | シルクハットジュニオール | 2 | 森川 真樹 | MOTOKI | |||
| 1 | 大坪 真人 | シルクハットジュニオール | 2 | 平井 智也 | MOTOKI | |||
| 1 | 山口 博資 | ブラッサムFC | 2 | 高橋 隆紀 | ウィングスパパレフト | |||
| 1 | 糸井 義郎 | ブラッサムFC | 1 | 鷲見 慶太郎 | U・大和田 | |||
| 1 | 佐藤 義徳 | ブラッサムFC | 1 | 池野 亘 | U・大和田 | |||
| 1 | 星川 誠 | ブラッサムFC | 1 | 秋元 宏之 | U・大和田 | |||
| 1 | 中村 元彦 | ブラッサムFC | 1 | 小川 裕 | ダッド22・FC | |||
| 1 | 須佐美 英作 | FC小宮ストライカーズ | 1 | 高元 浩史 | ダッド22・FC | |||
| 1 | 中島 忠弘 | FC小宮ストライカーズ | 1 | 横山 博司 | ダッド22・FC | |||
| 1 | 多田 雅重 | 八王子愛宕FC | 1 | 渡邊 猛 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | 久保田 均 | 八王子愛宕FC | 1 | 小池 幸弘 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | 鈴木 浩幸 | 八王子愛宕FC | 1 | 高崎 明久 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | 1 | 平賀 規昭 | 八王子愛宕FC | 1 | 秋山 弘行 | なかのユナイテッド | ||
| 1 | 水島 栄司 | FC GTO | 1 | 吉野 一郎 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | 堀田 良臣 | FC GTO | 1 | 小林 昭 | なかのユナイテッド | |||
| 1 | 岡田 幸司 | FC GTO | 1 | 藤井 三利 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 堂前 伸作 | 北野CBXFC | 1 | 安藤 繁樹 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 雪入 芳孝 | F.C.HALLEY | 1 | 萩生田 元章 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 平川 良二 | なかのアーセナル | 1 | 大波 文明 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 成田 友則 | なかのアーセナル | 1 | 中村 豊 | 東アマレーロ | |||
| 1 | 加藤 将成 | MOTOKI | ||||||
| 1 | 佐々木 宏 | MOTOKI | ||||||
| 1 | 岡元 正行 | レックレス | ||||||
| 1 | 橋本 貴司 | レックレス | ||||||
| 1 | 新井 仁 | レックレス | ||||||
| 1 | 鈴木 潤一 | 桑の根サントス | ||||||
| 1 | 樋口 論 | 桑の根サントス | ||||||
| 1 | 浜中 賢司 | 桑の根サントス | ||||||
| 1 | 千原 恒人 | FCひょうたんシグマ | ||||||
| 1 | 小山 繁治 | FCひょうたんシグマ | ||||||
| 1 | 原田 誠 | 南ホワイツ |

